Last Update Date: 04.04.2022
Number of PhD Theses: 13
Number of MSc Theses: 92
Number of Total Graduate Theses: 105
Graduate Theses of the Year 2022 (8)
# | YÖK THESİS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
105 | 759646 | SHAYMAA AHMED ABDULAZEEZ ABDULAZEEZ | Dizel tanklarından hafif hidrokarbonların buharlaşmaoranını azaltmak için yeni bir yöntem geliştirilmesi | Development of a new method to reduce the evaporationof light hydrocarbons from diesel tanks | MSc | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assoc. Prof. Dr. |
104 | 741204 | AYŞENUR USLU | Aksu çayı ve Acısu deresi su kalitesinin su kalite indeksleri kullanılarak değerlendirilmesi | Water quality assessment of Aksu stream and Acısu creek using water quality indices | MSc | AYŞE MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
103 | 771023 | ÖMER HARUN ÖZKAYNAK | Antalya Körfezi'nde gemi kaynaklı sintine suyu ve atıksu deşarjlarının deniz kirliliğine etkisi üzerine risk değerlendirmesi ve kontrolü | Risk assessment and control of the effect of shipborne bilgewater and wastewater discharges on marine pollution in Antalya Bay | PhD | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
102 | 732228 | MERT YILDIRIM | Kenevir bitkisi atıkları ile kömür karışımının ısıl davranışlarının TGA/FTIRr yöntemiyle incelenmesi ve kinetik modellemesi | Investigation of thermal behavior of cannabis sativa crop wastes and kömür mixture through TGA/FTIR and kinetic modeling | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
101 | 725584 | SİMGE ENDEROĞLU | Akdeniz Üniversitesi kampüsü'nde içme suyu dağıtım şebekesinden kullanılan suyun tüketiminin akıllı sayaçlarla incelenmesi ve tasarrufu | Investigation of water consumption used from the drinking water distribution network at Akdeniz University campus with smart meters and savings | MSc | HABİB MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
100 | 760089 | ECE ÖZTÜRK | Antalya limanında sera gazı, PM10, NOX ve SO2 E envanterinin oluşturulması ve emisyon azaltım uygulamaları | Creating greenhouse gas, PM10, NOX and SO2 E inventory and emission reduction applications in Antalya port | MSc | GÜRAY DOĞAN | Assoc. Prof. Dr. |
99 | 749537 | BALKIS YAHYAOUI | Termal analiz, optimizasyon ve katalitik hızlı piroliz ile pirinanın enerji potensiyelinin incelenmesi | Investigation of olive pomace energy potential using thermal analysis, optimization and catalytic fast pyrolysis | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
98 | 741333 | PELİN ORHAN | Acısu deresindeki konvansiyonel su kirleticilerinin su kalite analizi simülasyon programı (WASP8) ile modellenmesi | Modelling of conventional water pollutants in Acisu creek using water quality analysis and simulation program (WASP8) | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2021 (8)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) strong> | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
97 | 701436 | KEMAL AKTAŞ | Sudan arsenik giderimi için nanomalzemelerin sentezi ve doğal malzemelerin geliştirilmesi | Synthesis of nanomaterials and enhancing natural materials to remove arsenic from water | PhD | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assoc. Prof. Dr. |
96 | 695059 | MAHMOOD AHMED IBRAHIM AL-NUAIMI | Benzin tanklarından hafif hidrokarbonların buharlaşma oranını azaltmak için çevre dostu ve düşük maliyetli organik bileşik sentezlenmesi | Eco-friendly and low cost organic compound synthesis to reduce the evaporation of light hydrocarbons from gasoline tanks | MSc | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assoc. Prof. Dr. |
95 | 688539 | NİLGÜN AKBULUT ÇOBAN | Çevresel gürültü yönetimi kapsamında sessiz alanların belirlenmesine yönelik model önerisi: İşitsel peyzaj yaklaşımının kullanımı | A model proposal for identification of quiet areas under environmental noise management: Soundscape perspective | PhD | Güray DOĞAN | Assist. Prof. Dr. |
94 | 684500 | İSMAİL VELİ SEZGİN | Biyokütle hızlı piroliz ürünlerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi | Modeling of biomass fast pyrolysis products by artificial neural networks | PhD | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
93 | 676522 | EBRU NUR DOKUMACI | Antalya'nın Aksu Fettahlı bölgesindeki sera topraklarında poliklorlu bifenil seviyelerinin belirlenmesi | Determination of polyclorine biphenyl levels in greenhouse soils in Aksu Fettahli region of Antalya | MSc | Güray DOĞAN | Assist. Prof. Dr. |
92 | 676033 | GAMZE AKGÜL | Chlorella vulgaris mikroalg kültürünün CO2 tutma veriminin ve farklı büyüme koşullarında bi̇yodizel üretim potansiyelinin incelenmesi | Investigation of CO2 retention efficiency and biodiesel production potential in different growth conditions of chlorella vulgaris microalgae culture | MSc | Murat VAROL | Assist. Prof. Dr. |
91 | 666286 | MERVE ÖZKALELİ AKÇETİN | Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunda bulunan mikrokirleticilerin sucul ortam üzerindeki ekotoksik etkilerinin belirlenmesi | Determining the ecotoxic effects of micropolluttants occurrance in the effluent of the wastewater treatment plants on aquatic environment | PhD | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assoc. Prof. Dr. |
90 | 665612 | KAYA ÇAKMAK | Yüksek organik kirlilik içeren süt endüstrisi atıksularının farklı anaerobik reaktör konfigürasyonlarında arıtılması ve enerji üretilmesi | Treatment of high strength dairy industry wastewater and energy production in different anaerobic reactor configurations | MSc | Altınay PERENDECİ | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2020 (5)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
89 | 644192 | HİLAL ÜNYAY | Yarı sürekli beslemeli tam karışımlı reaktörde enerji bitkisi dallı darıdan biyogaz üretimi | Production of biogas from switchgrass energy plant in semi-continuous stirred-tank reactor | MSc | Altınay PERENDECİ | Prof. Dr. |
88 | 642266 | EMRE ŞEN | Türkiye'deki içme suyu temin ve dağıtım sistemleri için hesaplanan standart su dengesi ve performans indikatörlerine yönelik belirsizlik incelemesi | Uncertainty analysis of calculated standard water balance and performance indicators for drinking water supply and distribution systems in Turkey | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
87 | 637051 | ZAKARI BOUBACAR LAOUGE | Biyokütlenin hızlı piroliz parametrelerinin optimizasyonu ve katalizörün ürünlere etkileri | Optimization of fast pyrolysis parameters of biomass and effects of catalysts on products | PhD | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
86 | 618399 | CANTEKİN ÇORBACIOĞLU | Sera atıklarından hızlı piroliz ile elde edilen biyoyağın cevap yüzey yöntemi ile optimizasyonu | Optimization of bio-oil obtained from fast pyrolysis of greenhouse wastes by response surface methodology | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
85 | 612729 | FATİH YILMAZ | Anaerobik parçalanma prosesinin farklı sektörel atıklar için uygulanması | Application of anaerobic digestion process for different sectoral wastes | PhD | Altınay PERENDECİ | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2019 (13)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
84 | 609236 | TUĞBA NUR ÇEVİK | Nanomalzeme ile oluşturulan kompozit alginat boncukları ile ağır metal giderimi | Heavy metal removal by composite alginate beads composed of nanomaterials | MSc | Çiğdem MORAL | Assoc. Prof. Dr. |
83 | 601170 | ELÇİN KÖKDEMİR ÜNŞAR | Lignoselülozik biyokütleden ön arıtımla kombine biyoetanol ve metan üretim proseslerinin geliştirilmesi | Development of Bioethanol and Methane Production Processes Combined with Pretreatment from Lignocellulosic Biomass | PhD | Altınay PERENDECİ | Prof. Dr. |
82 | 582540 | MURAT ŞAHAN | Yüksek sıcaklık-basınç ön arıtma prosesinin siyanobakteri'den metan üretim potansiyelinin geliştirilmesi için optimizasyonu | Optimization of high temperature-pressure pre-treatment process for the enhancement of methane production from Cyanobacteria | MSc | Altınay PERENDECİ | Prof. Dr. |
81 | 572275 | BİHTER OLGUN | Antalya Aksu-Fettahlı bölgesinde bulunan seraların topraklarında polisiklik aromatik hidrokarbon seviyelerinin belirlenmesi | Determination of polycyclic aromatic hydrocarbon levels in soils of greenhouses in Aksu-Fettahli region of Antalya | MSc | Güray DOĞAN | Assist. Prof. Dr. |
80 | 571827 | EMİNE SELİNAY SARICA | Zeytinyağı üretim atıksularının biyolojik arıtılabilirliğine fenton bazlı oksidasyon proseslerinin etkisi | Effet of fenton based oxidation processes on the biological treatability of olive mill wastewaters | MSc | Aslı Seyhan ÇIĞGIN | Assoc. Prof. Dr. |
79 | 571821 | ÖZDEN ÖZGÜR ÖZCAN | Tekstil endüstrisi atıksularının biyolojik arıtabilirliğine fenton ve fenton benzeri proseslerin etkisi | Effect of fenton and fenton like reactions on the biological treatability of textile industry wastewaters | MSc | Aslı Seyhan ÇIĞGIN | Assoc. Prof. Dr. |
78 | 570001 | ELİF İLKEM İNCİ | Antalya il merkezinin ekolojik ayak izinin ve halkın çevresel farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi | Evaluating the ecological footprint of the city center of antalya and environmental awareness levels of the people | MSc | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assist. Prof. Dr. |
77 | 569797 | FATMA SEÇİL KARADEMİR | Sera atıklarından katalitik hızlı piroliz yöntemi ile elde edilen sıvı ürünün kalitesinin incelenmesi | Investigation of the quality of the liquid product provided by serial wastes from a natural quality pyrolysis method | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
76 | 562858 | AYŞEGÜL KEYİKOĞLU | Ağır metallerin atıksu arıtma tesislerindeki giderim ve akıbetinin değerlendirilmesi | Evaluation of removal and fate of heavy metals in wastewater treatment plants | MSc | Çiğdem MORAL | Assoc. Prof. Dr. |
75 | 559900 | BARIŞ ŞEKER | İçme suyu dağıtım şebekelerinde fazla basıncın azaltılması ile enerji üretimi potansiyelinin değerlendirilmesi: Antalya kenti Anfaş bölgesi ve Kaleiçi bölgesi uygulaması | Evaluation of energy recovery potential in water distribution networks by reducing excess pressure: antalya city Anfaş region and Kaleiçi region applications | MSc | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
74 | 558797 | MUSTAFA S. M. BOLBOL | İçme suyu dağıtım şebekelerinde ileri basınç yönetimi ile su kayıplarının azaltılmasına yönelik modelleme çalışması: Antalya-Kaleiçi bölgesi uygulaması | Oriented modelling for reducing water losses in drinking water distribution networks by advanced pressure management: Antalya-Kaleiçi case study | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
73 | 545329 | ESRA SULTAN BARAN | Alginat-klinoptilolit boncuklarının sürekli akışlı reaktörlerde ağır metallerin gideriminde kullanımı | Use of alginate-clinoptilolite beads for heavy metal removal in continuous flow reactors | MSc | Çiğdem MORAL | Assoc. Prof. Dr. |
72 | 540298 | ALEX MODI LOMORO WANI | MODFLOW programı kullanılarak karstik akiferlerdeki yeraltısuyu kaynaklarının yönetimi: Altınova-Türkiye Örnek Uygulaması | Management of Groundwater Resources in Karstic Aquifer using Visual MODFLOW flex, Case Study of Altinova Antalya Turkey | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2018 (11)
# | YÖK THESIS NO strong> | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
71 | 539890 | GÜLŞAH KILIÇ | Arıtma çamuru süzüntü sularından biyolojik stabilizasyon sonrası magnezyum amonyum fosfat çöktürmesi ile azot giderimi | Arıtma çamuru süzüntü sularından biyolojik stabilizasyon sonrası magnezyum amonyum fosfat çöktürmesi ile azot giderimi | MSc | Aslı Seyhan ÇIĞGIN | Assoc. Prof. Dr. |
70 | 530554 | EDİZ KÜMÜK | Hümik asitlerin CuO nanopartiküllerinin sucul ortamdaki stabilizasyon durumuna ve algler üzerindeki ekotoksisitesine etkisi | Effect of humic acids on stabilization and algal toxicity of CuO nanoparticles in aqueous medium | MSc | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assist. Prof. Dr. |
69 | 528381 | SELMA BAŞ | Karstik bölgeler için yeraltı suyu azot kirliliği yönetimi: Antalya-Altınova bölgesi uygulaması | Nitrogen pollution management of groundwater for karstic regions: Antalya Altinova region application | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
68 | 527670 | MEHMET CAN AVŞAR | Ters osmoz konsantre sularının denize deşarjının çevresel etkilerinin araştırılması | Research of the environmental impacts of brine discharges from a reverse osmosis desalination plant | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
67 | 520923 | İBRAHİM ALPER BAŞAR | Dallı darı bitkisinden hidrojen peroksit – asetik asit ön arıtma yöntemi ile biyoyakıt üretim prosesinin optimizasyonu | Optimization of biofuel production from switchgrass with hydrogen peroxide – acetic acid pretreatment method | MSc | Altınay PERENDECİ | Assoc. Prof. Dr. |
66 | 518215 | ÖZGE ÇOBAN | Alkali hidrojen peroksit (AHP) ön arıtma prosesinin dallı darıdan etanol ve biyogaz üretim verimine etkisinin incelenmesi | Investigation of the impacts of alkali hydrogen peroxide (AHP) pre-treatment process on ethanol and biogas production efficiency from switchgrass | MSc | Altınay PERENDECİ | Assoc. Prof. Dr. |
65 | 518180 | CANSU ÇELİKLER | Pirinanın yüksek kükürtlü linyitlerle birlikte kabarcıklı akışkan yatakta yakılması, topaklaşma probleminin incelenmesi ve çözüm yollarının araştırılması | Co-combustion of olive cake and high-sulfur lignites in a bubbling fluidized bed, investigation of control methods for agglomeration | MSc | Murat VAROL | Assist. Prof. Dr. |
64 | 514058 | CANSIN ERDOĞAN NAMAL | Organik atıkların hızlı pirolizi ile biyoyağ üretilmesi | Bio-oil production of organic wastes by fast pyrolysis | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
63 | 513972 | SELİN ÇOBANSOY | Anammox bakterilerinin aklimasyonu için uygun aşı çamurunun belirlenmesi | Determination of the suitable inoculum for the acclimation of anammox bacteria | MSc | Aslı Seyhan ÇIĞGIN | Assoc. Prof. Dr. |
62 | 507784 | MERVE YILDIZ | Polimer-zeolit temelli kompozit adsorbentin kesikli reaktörde ağır metal gideriminde değerlendirilmesi | Evaluation of polymer-zeolite-based composite adsorbent for heavy metal removal in batch reactor | MSc | Çiğdem MORAL | Assoc. Prof. Dr. |
61 | 494907 | HANDAN ŞAHİN | Su ayak izi kavramının sürdürülebilir su yönetimi çalışmalarında kullanılması | Using water footprint concept in sustainable water management studies | MSc | Bülent TOPKAYA | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2017 (12)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
60 | 494891 | HANDE BELCİOĞLU | Çıralı koyunda deniz ve plaj rekreasyon faaliyetlerinin deniz ekolojik kalite durumu ve ekolojik taşıma kapasitesi araçlarıyla belirlenmesi | Sea and beach recreation activities by determining the marine ecological quality and ecological capacity capacity in the Cirali bay | MSc | Gönül T. İÇEMER | Assist. Prof. Dr. |
59 | 485007 | İBRAHİM CANSEVER | Antalya ilinde tıbbi atıkların yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi | Medical waste management in Antalya, evaluation of occupational health and safety risks | MSc | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
58 | 485006 | OĞUZHAN GÜLAYDIN | İçme suyu dağıtım şebekelerinde ekonomik su kayıpları seviyesinin belirlenmesi: Antalya Kaleiçi örneği | Analysis of economic level of leakage in water distribution networks: Antalya Kaleici case study | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
57 | 484994 | TUĞBA AKDENİZ | Kalite kısıtlamaları göz önüne alınarak içme suyu şebekelerinde ara klorlama istasyon sayılarının belirlenmesi ve maliyet açısından değerlendirilmesi | Determination of number of booster stations considered by quality constraints in drinking water networks and evaluation in view of costs | PhD | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
56 | 484992 | ÖZGE ÖZEN | İçmesuyu temin sistemlerinde fazla basınçtan enerji kazanımının pilot bir bölgede gerçekleştirilmesi ve hidrolik model kullanılarak incelenmesi | Implementation of energy recovery from excess pressure in a water distribution network pilot study area & investigation using a hydraulic model | MSc | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
55 | 484990 | ASLI GEZER | Ev tipi su arıtma sistemlerinin kullanımı ve halkın temiz su algısının belirlenmesi | Utilization of home type water treatment systems and determination of public perception on clean water | MSc | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assist. Prof. Dr. |
54 | 484982 | GÖZDE KAÇAR | Antalya Aksu-Altınova bölgesinde yer altı suyu kirlilik durumunun incelenmesi | Assessment of groundwater pollution in Antalya Aksu-Altinova region | MSc | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
53 | 484589 | AHMET ÇİL | Tarımsal karstik bölgeler için yeraltısuyu kirlilik riski değerlendirmesi: Antalya-Altınova bölgesi uygulaması | Assessment of vulnerability of groundwater to pollution in agricultural karstic regions: Antalya Altinova region application | MSc | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
52 | 484577 | TUĞÇE ATICI | Deniz ve plaj alanlarında rekreasyonel taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve ziyaretçi yönetimi modellerinin uygulanması-Phaselis örneği | Determination of recreational carriying capacity in sea and beach areas and implementation of visitor management models-A case study Phaselis | MSc | Gönül T. İÇEMER | Assist. Prof. Dr. |
51 | 468015 | ONUR ZENGİN | Yüksek katı madde yüklemesinin aerobik çamur stabilizasyonu proses verimine etkisi | Effect of high solid loading on the process efficiency of aerobic stabilizastion | MSc | Aslı Seyhan ÇIĞGIN | Assist. Prof. Dr. |
50 | 468002 | EMİNE CAN GÜVEN | Yoğun seracılık yapılan tarımsal bir alandaki PCB ve OCP varlığı, dağılımı ve sağlık etkilerinin incelenmesi | Investigation of presence, levels and health effects of PCBs and OCPs in an agricultural area with intensive greenhouse activities | PhD | Bülent TOPKAYA | Prof. Dr. |
49 | 453568 | BURÇİN TIRAŞ | Sera atıklarından biyogaz üretim potansiyeline hidrodinamik kavitasyon destekli naoh ön arıtma ve enzimatik hidroliz proseslerinin etkilerinin belirlenmesi | Determination of hydrodynamic cavitation assisted naoh pretreatment and enzymatic hydrolysis process's impacts on biogas production potential of greenhouse residues | MSc | Altınay PERENDECİ | Assoc. Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2016 (6)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
48 | 494895 | MONA FARDINPOOR | Biyobozunur atıklardan hızlı piroliz ile yakıt üretilmesi | Fuel production from biomass wastes by fast pyrolysis | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
47 | 438037 | SEZEN GÖKGÖL | Sera atıklarından metan üretim veriminin artırılması için alkali hidrojen peroksit (AHP) ön arıtma prosesinin optimizasyonu | Optimization of pre-treatment process with alkaline hydrogen peroxide to improve the efficiency of methane production from greenhouse wastes | MSc | Altınay PERENDECİ | Assoc. Prof. Dr. |
46 | 438036 | AHMET MUSTAFA TEPE | Antalya ortam havasındaki PM2,5 ve PM10'a bağlı metal konsantrasyonlarının ve kaynaklarının belirlenmesi | Investigation of concentrations and source apportionment of metals attached to PM2.5 and PM10 in Antalya ambient air | MSc | Güray DOĞAN | Assist. Prof. Dr. |
45 | 433044 | BEGÜM GÜZELÇİFTÇİ | Katalitik hızlı pirolizin biyoyağ verim ve kalitesine etkilerinin incelenmesi | Investigation of the effects of catalytic fast pyrolysis on bio-oil yield and quality | MSc | Hasan MERDUN | Prof. Dr. |
44 | 433020 | İBRAHİM ALPAY SAKARTEPE | Seracılık sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalık ve tutumlarının incelenmesi | Investigation of the awareness and attitudes of greenhouse sector workers on occupational health and safety | MSc | Çiğdem MORAL | Assist. Prof. Dr. |
43 | 433019 | SEMA BAHAR | Atık aktif çamurun aerobik stabilizasyonu ve ultrasonik dezentegrasyonu için optimum proses koşullarının belirlenmesi | Determination of optimum process conditions for aerobic stabilization and ultrasonic disintegration of waste activated sludge | MSc | Aslı Seyhan ÇIĞGIN | Assist. Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2015 (7)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
42 | 427876 | DİLEK BOLAT | Yağ sektörü ürün ve atıklarının kimyasal karakterizasyonu ile çevresel akıbetinin incelenmesi | Investigation of environmental fate of oil sector products and wastes by chemical characterization | MSc | Kadir GEDİK | Assoc. Prof. Dr. |
41 | 427872 | HALİL ÇELİK | İstanbul metropolündeki atmosferik polibromlu difenil eter (PBDE) düzeylerinin incelenmesi | Investigation of atmospheric polybrominated diphenly ether (PBDE) levels in the metropolis of İstanbul | MSc | Kadir GEDİK | Assoc. Prof. Dr. |
40 | 416844 | KEMAL AKTAŞ | Kentsel organik atık bertaraf yöntemlerinin yaşam döngüsü analizi ile incelenmesi: Antalya örneği | Evaluation of municipal organic waste management using life cycle assessment: Case study of Antalya | MSc | Bülent TOPKAYA | Prof. Dr. |
39 | 416839 | MUSTAFA YILDIRIM | Atık su arıtma sisteminin seçiminde karar destek sistemleri ve hayat boyu değerlendirme yaklaşımının kullanılması | Using decision support systems and life cycle assessment approach for selecting wastewater treament system | PhD | Bülent TOPKAYA | Prof. Dr. |
38 | 416832 | BUKET ŞAHİN | Su dağıtım şebekelerinde enerji kazanımı ve su kayıplarının azaltılması için su türbinleri kullanımı uygulamalarının araştırılması: Antalya kenti örneği | Energy recovery in water distribution networks and investigation of the use of water turbines applications to reduce water losses: The example of Antalya city | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
37 | 395437 | BURAK AK | Motorine alternatif olarak kullanılan 10 numara yağların termogravimetrik analiz/fourıer dönüşümlü kızılötesi spektroskopi yöntemiyle karakterizasyonu | Characterization of number 10 lubes used as alternative diesel fuel by thermal analysis/fourier transform infrared spectroscopy technique | MSc | Kadir GEDİK | Assist. Prof. Dr. |
36 | 395417 | MURAT MERT OTUZALTI | Arıtma çamuru işleyen gerçek ölçekli anaerobik parçalanma prosesinin ADM1 ile modellenmesi | Modeling of real scale waste activated sludge anaerobic digestion process by anaerobic digestion model 1 (ADM1) | MSc | Altınay PERENDECİ | Assoc. Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2014 (4)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
35 | 416194 | YASEMİN BÜŞRA BAYRAK | Antalya İli merkez bölgesi arıtma tesislerinde çamur kabarması ve şişmesinden sorumlu filamentli mikroorganizmaların karakterizasyonu ve çözüm önerileri | Characterization and solution proposals of filamentious organi̇zsm bulking and foaming in acti̇vated sludge plants in Antalya, Turkey | MSc | Gönül T. İÇEMER | Assist. Prof. Dr. |
34 | 389668 | İBRAHİM ETHEM KARADİREK | İçme suyu dağıtım şebekelerinde serbest bakiye klor konsantrasyonlarının deterministik ve veriye dayalı modelleme teknikleri kullanarak yönetimi | Management of free residual chlorine concentrations in water distribution networks using deterministic and data-driven modeling techniques | PhD | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
33 | 389667 | MERVE ÖZKALELİ | Ticari nanopartiküllerin p. subcapitata yeşil-alg türü üzerindeki akut toksisitesinin incelenmesi | Investigation of the acute toxicity of commercial nanoparticles on green-algae p. subcapitata | MSc | Ayça ERDEM ÜNŞAR | Assist. Prof. Dr. |
32 | 373937 | YASİN UZUN | Çevresel etki potansiyeli açısından 10 numara yağların bazı fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi | Investigation of some physicochemical properties of number 10 lubes in relation to their environmental impact potential | MSc | Kadir GEDİK | Assist. Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2013 (2)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
31 | 360769 | ELÇİN KÖKDEMİR ÜNŞAR | Nanopartiküllerin evsel arıtma çamurlarının anaerobik parçalanabilirliği üzerine etkilerinin belirlenmesi | Determination of the effects of nanoparticles on anaerobic digestion of municipal waste activated sludge | MSc | Altınay PERENDECİ | Assoc. Prof. Dr. |
30 | 334867 | MEHMET BALCI | Antalya-Konyaaltı su dağıtım şebekesinde toplam trihalometan konsantrasyonlarının deterministik modelleme yaklaşımı ile modellenmesi | Modelling of total trihalomethane concentrations in Antalya-Konyaaltı water distribution system using deterministic modelling approach | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2012 (2)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
29 | 334961 | UĞUR BURHAN YILDIRIM | Plaj ve deniz rekreasyon alanlarında ziyaretçi taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve plaj yönetiminde LAC modeli uygulaması | Determine visitor carrying capacity at the beach and seas recreational areas and application of LAC model in the beach managment | MSc | Gönül T. İÇEMER | Assist. Prof. Dr. |
28 | 316225 | MEHMET YURDAKUL | Kentsel katı atıkların sürdürülebilir yönetim ilkelerinin incelenmesi-Antalya örneği | Evaluation of the principles of sustainable municipal waste management - Antalya city case study- | MSc | Bülent TOPKAYA | Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
Graduate Theses of the Year 2011 (5)
# | YÖK THESIS NO | WRITER | THESIS NAME (TURKISH) | THESIS NAME (ENGLISH) | THESIS TYPE | THESIS ADVISOR | TITLE OF THE THESIS ADVISOR* |
27 | 316165 | SELAMİ KARA | İçmesuyu dağıtım şebekelerinde basınç yönetimi ve hidrolik modellemenin entegre edilerek su kayıplarının incelenmesi | Investigation of water losses in drinking water distribution systems by integrated use of hydraulic modelling and pressure management | MSc | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
26 | 316147 | LÜTFİYE DUMLU | Evsel atıksu arıtma tesisi çamurları ile termokimyasal ön arıtım uygulanmış lignoselülozik atıkların birlikte anaerobik parçalanabilirliğinin değerlendirilmesi | Co-digestion of sewage sludges with thermochemically pretreated greenhouse residues | MSc | Altınay PERENDECİ | Assist. Prof. Dr. |
25 | 316142 | ÖZGÜR BÜLENT YALÇIN | Derin deniz deşarjı ile deşarj edilen atıksuların alıcı ortamda tutsaklanması durumunda bakteri konsantrasyonunun tahmini ve belirsizliklerin incelenmesi | Prediction and uncertainty analysis of bacteria concentrations from deep marine wastewater discharges in case of submerged wastefield formation | PhD | Ayşe MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
24 | 316127 | GÖKSENİN YILMAZ | Antalya-Konyaaltı su dağıtım şebekesi alt bölgelerinde toplam su kayıplarının bileşenlerinin değerlendirilmesi | Evaluation of total water losses components at dmas in water distirubiton system of Antalya-Konyaaltı | MSc | Habib MUHAMMETOĞLU | Prof. Dr. |
23 | 316097 | ÜMMİHAN GÜNERHAN | Birleştirilmiş alkali ve termal ön arıtım yöntemlerinin lignoselülozik atıkların anaerobik parçalanabilirliği üzerine etkilerinin incelenmesi | Investigation of effects of combined alkaline and thermal pretreatment methods on anaerobic digestibility of lignocellulosic wastes | MSc | Altınay PERENDECİ | Assist. Prof. Dr. |
*The title of the thesis at the time of publication
