| TSD-4 (7. ve 8. Yarıyıllarda Alınabilecek Teknik Seçmeli Dersler)* | 
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U/L | AKTS | 
|---|---|---|---|---|
| ÇEV 405 | Çevresel Etki Değerlendirme | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 408 | Deniz Deşarjları | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 410 | Arıtma Tesislerinin İşletilmesi | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 411 | Hava Kirliliğinin Kontrolü | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 412 | Atıksu Arıtma Tesisi Hidroliği | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 413 | Çevre Mühendisliğinde Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 414 | Çevre Yönetimi | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 415 | Deniz Kirlenmesi | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 416 | Endüstriyel Atıksuların Arıtımı | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 418 | Atıksu Arıtma Tesislerinde Enstrümentasyon, Kontrol ve Otomasyon | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 419 | Aktif Çamur Biyolojisi | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 420 | Hava Kirliliği Laboratuvarı | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 421 | Temel İşlemler Laboratuvarı | 0 | 3 | 5 | 
| ÇEV 422 | Atmosfer Kimyası ve Hava Kirliliği Meteoroloji | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 423 | Hava Kirliliği Modellemesi | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 424 | Mühendislik Etiği | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 425 | Çevre Mühendisleri için Aletli Analiz Laboratuvarı | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 426 | Temiz Üretim | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 427 | Su Kaynakları Teknolojisi | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 428 | Çevresel İzleme ve Denetim | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 429 | Su Kaynaklarında Çevresel İzleme ve Karakterizasyon | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 430 | Gürültü Kirliliği ve Kontrolü | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 431 | Aktif Çamur Sistemlerinin Modellenmesi | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 432 | Desalinasyon Teknolojileri | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 433 | Environmental Monitoring and Characterization for Water Resources | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 435 | Membran Teknolojileri | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 457 | Air Pollution Control | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 459 | Unit Operations Laboratory | 0 | 3 | 5 | 
| ÇEV 461 | Air Pollution Modelling | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 462 | Operation of Treatment Facilities | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 463 | Modelling of Activated Sludge Systems | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 464 | Treatment of Industrial Wastewater | 3 | 0 | 5 | 
| ÇEV 465 | Water Resources Technology | 2 | 1 | 5 | 
| ÇEV 466 | Atmospheric Chemistry and Air Pollution Meteorology | 3 | 0 | 5 | 
| * İlgili yarıyılda hangi derslerin açılacağı Bölüm Kurulu tarafından yarıyıl başında belirlenir. | ||||
                
                    Eklenme tarihi :3.02.2023 16:04:29
Son güncelleme : 3.02.2023 16:04:29
    Son güncelleme : 3.02.2023 16:04:29