ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2024 YILI BİRİM FİYATLARI*
İŞİN NİTELİĞİ | FİYATI (TL) |
Gürültü Ölçümü | 11700 |
SU VE ATIKSU ANALİZLERİ | |
Tuzluluk | 200 |
Sıcaklık | 200 |
İletkenlik | 200 |
Bulanıklık | 250 |
Toplam Katı Madde | 375 |
Toplam Çözünmüş Madde | 375 |
Çökelebilen Katı Madde | 375 |
Toplam Askıda Katı Madde | 375 |
KİMYASAL PARAMETRELER | |
pH | 200 |
KOİ | 575 |
BOİ5 | 575 |
Çözünmüş Oksijen | 250 |
Oksijen Doygunluğu (%) | 250 |
Asidite | 350 |
Alkalinite | 350 |
Fosfat | 575 |
Toplam Fosfat | 575 |
ATIKSU VE ARITMA ÇAMURLARININ MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ | |
Toplam Koloni Sayımı | 650 |
Toplam Koliform, MF | 650 |
Fekal Koliform, MF | 650 |
Salmonella spp. EMS | |
Tahmin deneyi | 650 |
Tamamlama deneyi | 650 |
Doğrulama deneyi | 650 |
Escherichia coli | |
Tahmin deneyi | 650 |
Tamamlama deneyi | 650 |
Doğrulama deneyi | 650 |
Ascaris yumurtası sayımı | 1050 |
Protozoon kisti sayımı | 1050 |
Flamentli bakteri sayımı | 6400 |
Analiz için örnek alınması | 750 |
Analizler için örnek hazırlama | 650 |
Mikroskop analizi için örnek hazırlanması | 650 |
Mikroskop inceleme tür tayini | 1850 |
Örnek Fotoğraflama | 700 |
Fotoğraf baskı | 700 |
Liyofilizatörde kurutma (saat-iş günü ücreti) | 70 – 580 |
*KDV hariç
Eklenme tarihi :26.01.2023 09:51:36
Son güncelleme : 14.12.2023 14:26:53
Son güncelleme : 14.12.2023 14:26:53