ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2026 YILI BİRİM FİYATLARI*
| İŞİN NİTELİĞİ | FİYATI (TL) |
| Gürültü Ölçümü | 45000 |
| SU VE ATIKSU ANALİZLERİ | |
| Tuzluluk | 400 |
| Sıcaklık | 400 |
| İletkenlik | 400 |
| Bulanıklık | 500 |
| Toplam Katı Madde | 755 |
| Toplam Çözünmüş Madde | 755 |
| Çökelebilen Katı Madde | 755 |
| Toplam Askıda Katı Madde | 755 |
| KİMYASAL PARAMETRELER | |
| pH | 400 |
| KOİ | 1150 |
| BOİ5 | 1150 |
| Çözünmüş Oksijen | 500 |
| Oksijen Doygunluğu (%) | 500 |
| Asidite | 700 |
| Alkalinite | 700 |
| Fosfat | 1150 |
| Toplam Fosfat | 1150 |
| ATIKSU VE ARITMA ÇAMURLARININ MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ | |
| Toplam Koloni Sayımı | 1267,5 |
| Toplam Koliform, MF | 1267,5 |
| Fekal Koliform, MF | 1267,5 |
| Salmonella spp. EMS | |
| Tahmin deneyi | 1267,5 |
| Tamamlama deneyi | 1267,5 |
| Doğrulama deneyi | 1267,5 |
| Escherichia coli | |
| Tahmin deneyi | 1267,5 |
| Tamamlama deneyi | 1267,5 |
| Doğrulama deneyi | 1267,5 |
| Ascaris yumurtası sayımı | 2047,5 |
| Protozoon kisti sayımı | 2047,5 |
| Flamentli bakteri sayımı | 12480 |
| Analiz için örnek alınması | 1462,5 |
| Analizler için örnek hazırlama | 1267,5 |
| Mikroskop analizi için örnek hazırlanması | 1267,5 |
| Mikroskop inceleme tür tayini | 3607,5 |
| Örnek Fotoğraflama | 1365 |
| Fotoğraf baskı | 1365 |
| Liyofilizatörde kurutma (saat-iş günü ücreti) | 136,5-1131 |
*KDV hariç
Eklenme tarihi :26.01.2023 09:51:36
Son güncelleme : 17.12.2025 19:45:47
Son güncelleme : 17.12.2025 19:45:47