ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2025 YILI BİRİM FİYATLARI*
| İŞİN NİTELİĞİ | FİYATI (TL) |
| Gürültü Ölçümü | 17625 |
| SU VE ATIKSU ANALİZLERİ | |
| Tuzluluk | 300 |
| Sıcaklık | 300 |
| İletkenlik | 300 |
| Bulanıklık | 375 |
| Toplam Katı Madde | 565 |
| Toplam Çözünmüş Madde | 565 |
| Çökelebilen Katı Madde | 565 |
| Toplam Askıda Katı Madde | 565 |
| KİMYASAL PARAMETRELER | |
| pH | 300 |
| KOİ | 865 |
| BOİ5 | 865 |
| Çözünmüş Oksijen | 375 |
| Oksijen Doygunluğu (%) | 375 |
| Asidite | 525 |
| Alkalinite | 525 |
| Fosfat | 865 |
| Toplam Fosfat | 865 |
| ATIKSU VE ARITMA ÇAMURLARININ MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ | |
| Toplam Koloni Sayımı | 975 |
| Toplam Koliform, MF | 975 |
| Fekal Koliform, MF | 975 |
| Salmonella spp. EMS | |
| Tahmin deneyi | 975 |
| Tamamlama deneyi | 975 |
| Doğrulama deneyi | 975 |
| Escherichia coli | |
| Tahmin deneyi | 975 |
| Tamamlama deneyi | 975 |
| Doğrulama deneyi | 975 |
| Ascaris yumurtası sayımı | 1575 |
| Protozoon kisti sayımı | 1575 |
| Flamentli bakteri sayımı | 9600 |
| Analiz için örnek alınması | 1125 |
| Analizler için örnek hazırlama | 975 |
| Mikroskop analizi için örnek hazırlanması | 975 |
| Mikroskop inceleme tür tayini | 2775 |
| Örnek Fotoğraflama | 1050 |
| Fotoğraf baskı | 1050 |
| Liyofilizatörde kurutma (saat-iş günü ücreti) | 105 – 870 |
*KDV hariç
Eklenme tarihi :26.01.2023 09:51:36
Son güncelleme : 16.12.2024 16:12:25
Son güncelleme : 16.12.2024 16:12:25