| TSD-4 (7. Yarıyılda Alınabilecek Teknik Seçmeli Dersler) |
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U/L | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| ÇEV 315 | Su Kalitesi Kontrolü | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 319 | Enerji ve Çevre | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 373 | Microbiology of Wastewater | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 405 | Çevresel Etki Değerlendirme | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 411 | Hava Kirliliğinin Kontrolü | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 413 | Çevre Mühendisliğinde Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 415 | Deniz Kirlenmesi | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 419 | Aktif Çamur Biyolojisi | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 421 | Temel İşlemler Laboratuvarı | 0 | 3 | 4 |
| ÇEV 423 | Hava Kirliliği Modellemesi | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 425 | Çevre Mühendisleri için Aletli Analiz Laboratuvarı | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 429 | Su Kaynaklarında Çevresel İzleme ve Karakterizasyon | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 431 | Aktif Çamur Sistemlerinin Modellenmesi | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 433 | Environmental Monitoring and Characterization for Water Resources | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 435 | Membran Teknolojileri | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 457 | Air Pollution Control | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 459 | Unit Operations Laboratory | 0 | 3 | 4 |
| ÇEV 461 | Air Pollution Modelling | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 463 | Modelling of Activated Sludge Systems | 2 | 1 | 4 |
| ÇEV 464 | Treatment of Industrial Wastewater | 3 | 0 | 4 |
| ÇEV 465 | Water Resources Technology | 2 | 1 | 4 |
Eklenme tarihi :3.02.2025 21:32:47
Son güncelleme : 6.02.2025 11:51:49
Son güncelleme : 6.02.2025 11:51:49